我校成人教育2018级连莉丽等二十八位同学逾期未办理报到入学手续,经研究,取消连莉丽等二十八位同学入学资格。具体名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
1 | 17350*******0001 | 连莉丽 | 女 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
2 | 17351*******0188 | 陈云情 | 女 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
3 | 17350*******0111 | 王舒平 | 男 | 工程造价 | 专科 | 函授 | 2.5 |
4 | 17350*******0448 | 郑文燕 | 女 | 保险 | 专科 | 函授 | 2.5 |
5 | 17350*******0065 | 徐思敏 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
6 | 17350*******0532 | 周 倩 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
7 | 17350*******0533 | 吴婷婷 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
8 | 17350*******0211 | 游 龙 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
9 | 17350*******0018 | 吴建华 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
10 | 17350*******0439 | 高婷婷 | 女 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
11 | 17350*******0371 | 黄 伟 | 男 | 市场营销 | 专科 | 函授 | 2.5 |
12 | 17350*******0477 | 欧阳生柱 | 男 | 市场营销 | 专科 | 函授 | 2.5 |
13 | 17350*******0202 | 刘 虹 | 女 | 物业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
14 | 17350*******0206 | 冯 英 | 女 | 物业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
15 | 17350*******0209 | 叶中云 | 男 | 物业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
16 | 17350*******0222 | 秦顺义 | 男 | 物业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
17 | 17350*******0433 | 陈碧香 | 女 | 物业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
18 | 17350*******0060 | 张月娥 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
19 | 17350*******0061 | 谢南辉 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
20 | 17350*******0280 | 毕 城 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
21 | 17350*******0151 | 陈雪娇 | 女 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
22 | 17350*******0153 | 许小阳 | 女 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
23 | 17350*******0715 | 王美智 | 女 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
24 | 17350*******0005 | 李松青 | 女 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
25 | 17350*******0057 | 张玲玲 | 女 | 商务英语 | 专科 | 业余 | 2.5 |
26 | 17350*******0070 | 陈惠聪 | 女 | 市场营销 | 专科 | 函授 | 2.5 |
27 | 17350*******0247 | 曾 颖 | 女 | 市场营销 | 专科 | 函授 | 2.5 |
28 | 17350*******0008 | 王真如 | 女 | 市场营销 | 专科 | 函授 | 2.5 |
福建商学院国产一级片内射毛片中出
2019年6月11日